產(chǎn)品詳情
BD6112J電動巡邏車配置表
電器系統(tǒng) | 電控 | INPOWER | |
電池 | 48V 大容量深循環(huán)蓄電池 | ||
電機 | 5KW交流電機 | ||
充電機 | 電腦智能控制 | ||
充電時間 | 8-10小時 | ||
車身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅 | |
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||
儀表臺 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進后退開關(guān) | ||
音響 | 收放機,揚聲器 | ||
車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化,高強度鋼結(jié)構(gòu)件 | ||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 自動(無級變速) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向器+電動助力轉(zhuǎn)向 | ||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式制動系統(tǒng),駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 155/70-R12真空胎 | ||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 11-12人 | |
外形尺寸長*寬*高 | 5150×1490×2020mm | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1260kg | ||
整車滿載質(zhì)量 | 960kg | ||
前、后輪距 | 1210/1210mm | ||
軸距 | 2680mm | ||
最小離地間隙 | 120mm | ||
初速20km/h制動距離 | ≤4.0m | ||
充電輸入電壓 | 220v/110v | ||
最大行駛速度 | ≤35km/h | ||
續(xù)駛里程(滿載) | 80Km | ||
最大爬坡度(滿載) | ≤20% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥5.5m | ||
