產(chǎn)品詳情
BD6042JFB封閉電動(dòng)巡邏車(chē)配置表
電器系統(tǒng) | 電控 | INPOWER | |
電池 | 48V 深循環(huán)蓄電池 | ||
電機(jī) | 4KW交流電機(jī) | ||
充電機(jī) | 電腦智能控制 | ||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí) | ||
車(chē)身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革可調(diào)式座椅 | |
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼 | ||
儀表臺(tái) | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤(pán),前進(jìn)后退開(kāi)關(guān) | ||
音響 | 豪華警燈,揚(yáng)聲器,喊話器,收放機(jī) | ||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)底盤(pán)優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | ||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||
燈光及信號(hào) | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | ||
底 盤(pán) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
輪胎 | 225/55B-12真空胎鋼圈 | ||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 4人 | |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3050×1400×2020mm | ||
整備質(zhì)量 | 840kg | ||
載荷 | 320kg | ||
前、后輪距 | 1140/1140mm | ||
軸距 | 2040mm | ||
最小離地間隙 | 140mm | ||
初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m | ||
充電輸入電壓 | 220v/110v | ||
最大行駛速度 | 30km/h | ||
續(xù)駛里程(滿(mǎn)載) | 80Km | ||
最大爬坡度(滿(mǎn)載) | 20% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.0m | ||
備注 | 鐵制后備箱 | ||
